Время работы компании: 17 лет 4 месяца 18 дней 1 час 12 минут 27 секунд
Менеджер
Погода
Погода в Новокузнецке
днем: +27°..+25° ночью: +10°..+8°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Новосибирске
днем: +28°..+26° ночью: +18°..+16°
малооблачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Барнауле
днем: +30°..+28° ночью: +15°..+13°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Абакане
днем: +27°..+25° ночью: +11°..+9°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Кемерово
днем: +26°..+24° ночью: +15°..+13°
облачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Иркутске
днем: +22°..+20° ночью: +4°..+2°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Омске
днем: +30°..+28° ночью: +16°..+14°
ясно
без осадков
малооблачно
без осадков
Погода в Усть-Каменогорске
днем: +32°..+30° ночью: +12°..+10°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Братске
днем: +20°..+18° ночью: +9°..+7°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Улан Удэ
днем: +20°..+18° ночью: +2°..0°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Красноярске
днем: +24°..+22° ночью: +11°..+9°
малооблачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Томске
днем: +27°..+25° ночью: +17°..+15°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
все города

Сделать заказ в режиме on-line Вы можете заполнив заявку и отправив ее нашему менеджеру.

Остатки

город: Усть-Каменогорск



показать:Все остатки

Название товара Ед.изм. Остаток Резерв Своб.остаток
Арматура
Арматура 10 А500С 11700 тн 21.515 21.515
Арматура 12 А500С 11700 тн 64.535 64.535
Арматура 14 А500С 11700 тн 22.415 22.415
Арматура 14 А500С Н/Д тн 2.71 2.71
Арматура 16 А1 3ПС 11700 тн 67.436 67.436
Арматура 16 А500С 11700 тн 29.703 29.703
Арматура 16 А500СП 11700 тн 0.185 0.185
Арматура 18 А1 3ПС 11700 тн 24.36 24.36
Арматура 18 А500С 11700 тн 44.133 44.133
Арматура 18 А500С Н/Д тн 9.55 9.55
Арматура 20 А500С 11700 тн 42.579 42.579
Арматура 22 А500С 11700 тн 28.906 28.906
Арматура 25 А500С 11700 тн 24.585 24.585
Арматура 28 А500С 11700 тн 25.966 25.966
Круг
Круг 6,5 3ПС бухта тн 74.621 74.621
Круг 6,5 3СП бухта тн 0.091 0.091
Круг 8 3ПС бухта тн 32.005 32.005
Круг 10 3ПС бухта тн 27.574 27.574
Круг 12 3СП 11700 тн 9.31 9.31
Круг 16 3СП 11700 тн 3.304 3.304
Круг 20 3ПС 11700 тн 0.262 0.262
Круг 25 3ПС 11700 тн 1.6 1.6
Круг 30 3ПС 11700 тн 0.481 0.481
Круг 30 45 Н/Д тн 0.424 0.424
Круг 36 3ПС 11700 тн 5.89 5.89
Круг 40 3ПС 11700 тн 4.705 4.705
Круг 40 3ПС Н/Д тн 1.39 1.39
Круг 45 3СП Н/Д тн 4.524 4.524
Круг 45 45 Н/Д тн 5.02 5.02
Круг 50 20 Н/Д тн 1.176 1.176
Круг 50 45 Н/Д тн 2.92 2.92
Круг 60 45 Н/Д тн 0.237 0.237
Лист г/к
Лист г/к 3 1250х2500 3СП5 тн 8.059 8.059
Лист г/к 5 1500х6000 3СП4 тн 3.476 3.476
Лист г/к 5 1500х6000 3СП5 тн 1.023 1.023
Лист г/к 6 1500х6000 3ПС4 тн 1.154 1.154
Лист г/к 8 1500х6000 3ПС4 тн 4.982 4.982
Лист г/к 12 1500х6000 3СП4 тн 13.975 13.975
Лист г/к 25 х2000х6400 3СП5 тн 5.04 5.04
Проволока ВР-1
Проволока ВР-1 3 бухта тн 9.424 9.424
Проволока т/о
Проволока т/о 1,2 бухта тн 2.49 2.49
труба
труба 15 х2.8 8000 тн 2.355 2.355
труба 20 х2.8 Н/Д тн 0.037 0.037
труба 25 х3.2 10000 тн 6.738 6.738
труба 40 х3.5 ПС Н/Д тн 0.151 0.151
Труба электросварная
Труба электросварная 32 3,2 Н/Д тн 0.267 0.267
Труба электросварная 57 3,5 11700 тн 4.25 4.25
Труба электросварная 76 3,5 11700 тн 6.138 6.138
Труба электросварная 102 3,5 11700 тн 3.58 3.58
Труба электросварная 108 4,0 11700 тн 4.202 4.202
Труба электросварная 114 4,5 Н/Д тн 5.13 5.13
Труба электросварная 159 4,5 11700 тн 3.827 3.827
Труба электросварная 325 х7 Н/Д тн 1.91 1.91
Угол
Угол 40х5 3ПС 9000 тн 5.543 5.543
Угол 32 х4 3ПС5 8000 тн 1.673 1.673
Угол 45 х5 3СП 9000 тн 16.436 16.436
Угол 50 х5 3ПС 11700 тн 3.102 3.102
Угол 50 х5 3ПС5 11700 тн 19.856 19.856
Угол 63 х5 3ПС5 11700 тн 6.147 6.147
Угол 63 х5 3СП 11700 тн 1.254 1.254
Угол 63 х5 3СП5 11700 тн 3.305 3.305
Угол 63 х6 3СП5 11700 тн 0.045 0.045
Угол 75 х6 3ПС 11700 тн 29.452 29.452
Угол 80 х8 3ПС5 11700 тн 4.93 4.93
Угол 90 х7 3ПС5 11700 тн 16.055 16.055
Угол 90 х7 3ПС5 Н/Д тн 2.24 2.24
Угол 90 х7 3СП 11700 тн 0.22 0.22
Угол 100 х8 3ПС 11700 тн 46.46 46.46
Угол 100 х8 3СП 11700 тн 0.094 0.094
Угол 125 х8 3ПС5 11700 тн 14.931 14.931
Угол 160 х12 3СП5 12000 тн 1.794 1.794
Угол 200 х16 3СП5 12000 тн 50.572 50.572
Угол 200 х16 3СП5 Н/Д тн 4.636 4.636
Швеллер
Швеллер 8 П 3ПС5 11700 тн 16.282 16.282
Швеллер 8 П 3СП5 11700 тн 10.24 10.24
Швеллер 8 П 3СП5 Н/Д тн 1.215 1.215
Швеллер 10 П 3СП5 11700 тн 4.015 4.015
Швеллер 10 П 3СП5 Н/Д тн 2.8 2.8
Швеллер 12 П 3ПС5 Н/Д тн 0.331 0.331
Швеллер 12 П 3СП5 11700 тн 11.912 11.912
Швеллер 14 П 3СП 11700 тн 10.214 10.214
Швеллер 16 П 3ПС5 Н/Д тн 0.11 0.11
Швеллер 16 П 3СП5 Н/Д тн 0.379 0.379
Швеллер 18 У 3СП5 12000 тн 10.313 10.313
Швеллер 20 У 3СП5 11500 тн 48.673 48.673
Швеллер 20 У 3СП5 12000 тн 5.161 5.161
Швеллер 20 У 3СП5 Н/Д тн 1.567 1.567
Страница сформирована за 2.1426 секунд
Потребовалось 302 запросов к базе данных
E-mail for communication: aleksandrov.d.m[woof]gmail.com