Время работы компании: 17 лет 4 месяца 18 дней 1 час 34 минуты 57 секунд
Менеджер
Погода
Погода в Новокузнецке
днем: +27°..+25° ночью: +10°..+8°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Новосибирске
днем: +28°..+26° ночью: +18°..+16°
малооблачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Барнауле
днем: +30°..+28° ночью: +15°..+13°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Абакане
днем: +27°..+25° ночью: +11°..+9°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Кемерово
днем: +26°..+24° ночью: +15°..+13°
облачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Иркутске
днем: +22°..+20° ночью: +4°..+2°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Омске
днем: +30°..+28° ночью: +16°..+14°
ясно
без осадков
малооблачно
без осадков
Погода в Усть-Каменогорске
днем: +32°..+30° ночью: +12°..+10°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Братске
днем: +20°..+18° ночью: +9°..+7°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Улан Удэ
днем: +20°..+18° ночью: +2°..0°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Красноярске
днем: +24°..+22° ночью: +11°..+9°
малооблачно
без осадков
ясно
без осадков
Погода в Томске
днем: +27°..+25° ночью: +17°..+15°
ясно
без осадков
ясно
без осадков
все города

Сделать заказ в режиме on-line Вы можете заполнив заявку и отправив ее нашему менеджеру.

Остатки

город: Барнаул



показать:Все остатки

Название товара Ед.изм. Остаток Резерв Своб.остаток
Арматура
Арматура 10 25Г2С 11700 тн 0.416 0.416
Арматура 10 25Г2С бухта тн 0.81 0.81
Арматура 14 25Г2С 11700 тн 40.012 40.012
Арматура 14 25Г2С Н/Д тн 1.34 1.34
Арматура 14 А500С 11700 тн 4.427 4.427
Арматура 16 25Г2С 11700 тн 30.761 30.761
Арматура 16 А1 3ПС 11700 тн 8.664 8.664
Арматура 16 А500СП 11700 тн 1.111 1.111
Арматура 18 25Г2С 11700 тн 8.28 8.28
Арматура 20 25Г2С 11700 тн 2.09 2.09
Арматура 22 25Г2С 11700 тн 2.655 2.655
Арматура 25 25Г2С 11700 тн 9.32 9.32
Арматура 32 25Г2С 11700 тн 75.3 75.3
Арматура 32 35ГС Н/Д тн 0.914 0.914
Балка
Балка 20 Б1 3СП5 12000 тн 3.714 3.714
Балка 20 Б1 3СП5 Н/Д тн 1.559 1.559
Балка 24 М 3СП5 12000 тн 0.46 0.46
Балка 35 Б1 09Г2С-12 12000 тн 2.498 2.498
Балка 35 Б1 3СП5 Н/Д тн 1.906 1.906
Балка 45 Б1 09Г2С-12 12000 тн 3.239 3.239
Балка 45 Б1 3СП5 12000 тн 3.214 3.214
Круг
Круг 10 3ПС 8000 тн 1.01 1.01
Круг 12 3СП 11700 тн 3.312 3.312
Круг 14 35 Н/Д тн 0.09 0.09
Круг 14 3ПС 11700 тн 0.135 0.135
Круг 16 3ПС 11700 тн 0.125 0.125
Круг 20 3ПС 11700 тн 13.635 13.635
Круг 20 3ПС Н/Д тн 4.99 4.99
Круг 20 40Х Н/Д тн 2 2
Круг 22 3ПС 11700 тн 0
Круг 25 3ПС 11700 тн 5.18 5.18
Круг 25 40Х Н/Д тн 3 3
Круг 28 3ПС 11700 тн 50.05 50.05
Круг 30 09Г2С Н/Д тн 1.529 1.529
Круг 30 3ПС 11700 тн 1.25 1.25
Круг 30 45 Н/Д тн 0.867 0.867
Круг 36 40Х Н/Д тн 0.962 0.962
Круг 40 3ПС 11700 тн 1.97 1.97
Круг 40 45 Н/Д тн 3.04 3.04
Круг 48 09Г2С Н/Д тн 0.082 0.082
Круг 60 45 Н/Д тн 0.47 0.47
Круг 70 40Х Н/Д тн 1.94 1.94
Круг 70 45 Н/Д тн 3.26 3.26
Круг 95 45 Н/Д тн 27.86 27.86
Круг 100 3СП Н/Д тн 1.88 1.88
Круг 110 40Х Н/Д тн 2.12 2.12
Круг 110 45 Н/Д тн 4.86 4.86
Круг 120 40Х Н/Д тн 4.61 4.61
Круг 130 40Х Н/Д тн 2.73 2.73
Круг 130 45 Н/Д тн 2.18 2.18
Круг 150 3СП Н/Д тн 1.6 1.6
Круг 150 45 Н/Д тн 2.76 2.76
Круг 160 40Х Н/Д тн 4.78 4.78
Круг 170 40Х Н/Д тн 4.52 4.52
Круг 180 40Х Н/Д тн 3.14 3.14
Круг 200 45 Н/Д тн 3.7 3.7
Круг 260 45 Н/Д тн 2.47 2.47
Круг 270 40Х Н/Д тн 2.38 2.38
Круг 270 45 Н/Д тн 5.185 5.185
Лист г/к
Лист г/к 2 1000х2200 3СП5 тн 10.694 10.694
Лист г/к 2 1250х2500 3ПС5 тн 6.067 6.067
Лист г/к 2 1250х2500 3СП5 тн 0.194 0.194
Лист г/к 2.5 1000х2500 3СП5 тн 2.477 2.477
Лист г/к 3 1250х2500 3СП5 тн 12.614 12.614
Лист г/к 4 1250х2500 3СП5 тн 12.924 12.924
Лист г/к 5 1500х5500 09Г2С-12 тн 0.663 0.663
Лист г/к 5 1500х6000 09Г2С-12 тн 5.787 5.787
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С-12 тн 11.75 11.75
Лист г/к 6 1500х6000 РСД тн 25.87 25.87
Лист г/к 8 1500х6000 09Г2С-12 тн 7.226 7.226
Лист г/к 8 1500х6000 3ПС4 тн 30.875 15 15.875
Лист г/к 12 1500х6000 09Г2С-12 тн 5.014 5.014
Лист г/к 12 1500х6000 3ПС4 тн 2.466 2.466
Лист г/к 12 1500х6000 3СП4 тн 4.998 4.998
Лист г/к 12 2000х7500 09Г2С-12 тн 4.266 4.266
Лист г/к 14 1500х6000 09Г2С-12 тн 11.74 11.74
Лист г/к 14 1500х6000 3СП4 тн 0.964 0.964
Лист г/к 16 1500х6000 3СП4 тн 19.247 19.247
Лист г/к 20 1500х6000 09Г2С-12 тн 21.291 15 6.291
Лист г/к 22 1500х5000 3СП5 тн 1.309 1.309
Лист г/к 25 1500х5500 09Г2С-12 тн 4.89 4.89
Лист г/к 25 Н/Д 3СП4 тн 3.26 3.26
Лист г/к 30 2000х6000 3СП5 тн 22.8 22.8
Лист г/к 30 Н/Д 09Г2С-12 тн 11.6 11.6
Лист г/к 40 Н/Д 09Г2С-12 тн 4.005 4.005
Лист г/к 40 Н/Д 3СП5 тн 2.71 2.71
Лист оцинкованный
Лист оцинкованный 0,7 1250х2500 08ПС тн 3.385 3.385
Лист просечно-вытяжной
Лист просечно-вытяжной 410 тн 2.964 2.964
Лист рифленый
Лист рифленый 4 1000х2200 3СП тн 3.51 3.51
Лист рифленый 5 1000х2200 3СП тн 5.903 5.903
Лист рифленый 5 1000х2500 3СП тн 3.009 3.009
Лист рифленый 5 1500х6000 3ПС тн 6.797 6.797
Лист рифленый 6 1000х2200 3СП тн 22.669 22.669
Лист рифленый 6 1000х2500 3СП тн 4.25 4.25
Проволока ВР-1
Проволока ВР-1 3 бухта тн 3.76 3.76
Проволока ВР-1 4 бухта тн 42.685 42.685
Проволока ВР-1 5 бухта тн 15.393 15.393
Рельс
Рельс КР70 Н/Д тн 1.02 1.02
Труба бесшовная
Труба бесшовная 76 х6 10000 тн 0.705 0.705
Труба холоднодеформированная
Труба холоднодеформированная 28 3 Н/Д тн 0.82 0.82
Труба электросварная
Труба электросварная 15 2,8 Н/Д тн 5.232 5.232
Труба электросварная 20 2,8 Н/Д тн 4.624 4.624
Труба электросварная 25 3,2 Н/Д тн 3.927 3.927
Труба электросварная 32 3,2 Н/Д тн 2.916 2.916
Труба электросварная 40 3,5 Н/Д тн 4.471 4.471
Труба электросварная 40 х3.5 9000 тн 5.147 5.147
Труба электросварная 57 3,5 Н/Д тн 7.377 7.377
Труба электросварная 76 3,5 Н/Д тн 8.115 8.115
Труба электросварная 89 3,5 Н/Д тн 3.698 3.698
Труба электросварная 108 4,0 Н/Д тн 7.558 7.558
Труба электросварная 114 4,5 Н/Д тн 4.116 4.116
Труба электросварная 159 4,5 Н/Д тн 3.41 3.41
Угол
Угол 32 х4 3ПС5 8000 тн 1.254 1.254
Угол 50 х5 3ПС5 11700 тн 10.926 10 0.926
Угол 63 х5 09Г2С-12 11700 тн 9.72 9.72
Угол 63 х5 09Г2С-12 Н/Д тн 0.703 0.703
Угол 63 х6 09Г2С-12 11700 тн 0.32 0.32
Угол 63 х6 3ПС5 11700 тн 0.6 0.6
Угол 75 х6 09Г2С-12 11700 тн 4.13 4.13
Угол 75 х6 09Г2С-12 Н/Д тн 0.653 0.653
Угол 75 х6 3ПС5 11700 тн 0.488 0.488
Угол 75 х8 3ПС5 11700 тн 1.824 1.824
Угол 80 х8 3ПС5 11700 тн 2.03 2.03
Угол 90 х7 09Г2С-12 11700 тн 15.721 15.721
Угол 100 х7 3ПС5 11700 тн 3.43 3.43
Угол 100 х7 3ПС5 Н/Д тн 2.665 2.665
Угол 100 х8 09Г2С-12 11700 тн 17.496 17.496
Угол 100 х8 09Г2С-12 Н/Д тн 8.79 8.79
Угол 100 х8 3ПС5 11700 тн 1.513 1.513
Угол 100 х8 3СП5 Н/Д тн 0.46 0.46
Угол 125 х10 09Г2С-12 11700 тн 6.51 6.51
Угол 125 х8 09Г2С-12 11700 тн 2.839 2.839
Угол 125 х8 3ПС5 11700 тн 3.642 3.642
Угол 160 х10 09Г2С-12 12000 тн 8.146 8.146
Угол 160 х10 09Г2С-12 Н/Д тн 0.49 0.49
Угол 160 х10 3СП5 12000 тн 2.35 2.35
Угол 160 х12 09Г2С-12 11700 тн 4.207 4.207
Угол 160 х16 09Г2С-12 12000 тн 0.464 0.464
Угол 180 х11 09Г2С-12 11700 тн 8.072 8.072
Угол 180 х11 3СП5 11700 тн 2.919 2.919
Угол 180 х11 3СП5 Н/Д тн 1.94 1.94
Угол 200 х16 09Г2С-12 12000 тн 2.916 2.916
Угол 200 х16 3СП5 12000 тн 4.082 4.082
Угол 200 х16 3СП5 Н/Д тн 0.3 0.3
Чугун литейный
Чугун литейный Л3 тн 18 18
Швеллер
Швеллер 6,5 П 3ПС5 Н/Д тн 0.04 0.04
Швеллер 8 П 3ПС5 Н/Д тн 7 7
Швеллер 8 П 3СП5 11700 тн 11.01 11.01
Швеллер 8 П 3СП5 Н/Д тн 1.13 1.13
Швеллер 10 П 09Г2С-12 11700 тн 6.77 6.77
Швеллер 10 П 3ПС5 11700 тн 18.356 4 14.356
Швеллер 10 П 3ПС5 Н/Д тн 2.18 2.18
Швеллер 12 П 09Г2С Н/Д тн 1.16 1.16
Швеллер 12 П 09Г2С-12 11700 тн 7.357 7.357
Швеллер 12 П 3ПС5 11700 тн 35.6 35.6
Швеллер 12 П 3ПС5 Н/Д тн 5.13 5.13
Швеллер 14 П 09Г2С-12 11700 тн 36.815 36.815
Швеллер 14 П 09Г2С-12 Н/Д тн 7.27 7.27
Швеллер 14 П 3ПС5 11700 тн 20.407 20.407
Швеллер 14 П 3СП5 Н/Д тн 1.32 1.32
Швеллер 16 П 09Г2С-12 11700 тн 7.81 7.81
Швеллер 16 П 3ПС5 11700 тн 15.939 15.939
Швеллер 18 У 3СП5 12000 тн 6.989 6.989
Швеллер 20 У 3СП5 12000 тн 15.984 15.984
Швеллер 24 У 09Г2С-12 11500 тн 56.72 56.72
Швеллер 24 У 09Г2С-12 Н/Д тн 8.58 8.58
Швеллер 24 У 3СП5 11900 тн 0.29 0.29
Швеллер 24 У 3СП5 12000 тн 14.449 14.449
Швеллер 27 У 09Г2С-12 12000 тн 1.68 1.68
Швеллер 27 У 09Г2С-12 Н/Д тн 1.848 1.848
Швеллер 30 У 3СП5 12000 тн 19.369 19.369
Швеллер 30 У 3СП5 Н/Д тн 1.956 1.956
Швеллер 40 У 09Г2С-12 11500 тн 13.718 13.718
Швеллер 40 У 09Г2С-12 Н/Д тн 6.96 6.96
Швеллер 40 У 3СП5 11500 тн 6.699 6.699
Страница сформирована за 3.3840 секунд
Потребовалось 302 запросов к базе данных
E-mail for communication: aleksandrov.d.m[woof]gmail.com