| Внимательность и вежливость менеджеров: | 1 2 3 4 5 |
| Степень надежности компании в выполнении обязательств: | 1 2 3 4 5 |
| Скорость обработки заявки, выставления документов на оплату: | 1 2 3 4 5 |
| Степень готовности менеджеров выполнять нестандартные заказы: | 1 2 3 4 5 |
| Степень легкости, с которой Вы можете получить любую информацию о компании, продукте, стадии выполнения заказа и т.д.* | 1 2 3 4 5 |
| Скорость отгрузки металлопроката: | 1 2 3 4 5 |
| Степень удобства доставки металлопроката с металлобаз: | 1 2 3 4 5 |
| Скорость выполнения заказа: | 1 2 3 4 5 |
| Подъездные пути к металлобазам: | 1 2 3 4 5 |
| Освещение территории металлобаз: | 1 2 3 4 5 |
| Пропускная система металлобаз: | 1 2 3 4 5 |
| Внимательность и вежливость работников металлобаз: | 1 2 3 4 5 |
| Дополнительные удобства/условия на базах для клиентов (наличие комнаты ожидания, чай/кофе, телевизор, доступ к телефону и т.д.): | 1 2 3 4 5 |
| Скорость оформления документов на металлобазе: | 1 2 3 4 5 |
| Широта ассортимента: | 1 2 3 4 5 |
| Формы и порядок расчетов: | 1 2 3 4 5 |
| Качество упаковки (увязка, бирки): | 1 2 3 4 5 |
| Сроки проведения работ с претензиями: | 1 2 3 4 5 |
| Какие из ниже перечисленных причин, наиболее важны для Вас при обращении в металлокомпанию ( укажите 4 причины): | цена продукции широкий ассортимент продукции профессиональное обслуживание качество поставляемой продукции соблюдение сроков поставки предоставление необходимых объемов продукции оказание дополнительных услуг известность компании маркировка и упаковка поставляемой продукции
|
| ваш вариант ответа: | |
| Здесь Вы можете высказать свои пожелания, которые не были учтены нами в анкете: | |
|
|
* данные поля являются обязательными